(No) | 项目 | 实测值 | 试验方法 |
---|---|---|---|
1 | 外观 | 清澈,绿色 | 目测 |
2 | 20℃密度 g/cm3 | 1.0805 | ASTM D5931 |
3 | 沸点 ℃ | 109.8 | ASTM D1120 |
4 | 含水量,% | 42.19 | ASTM D1123 |
5 | 储备碱度(10ml) | 8.02 | ASTM D1121 |
6 | pH值 | 7.90 | ASTM D1287 |
7 | 冰点 ℃ | -45.9 | ASTM D1177 |
© 2023 济南诚润达贸易有限公司 版权所有
备案号:鲁ICP备20022236号-1