密度 | 20°C | 约 1.065 g/cm³ | ISO 12185 |
---|---|---|---|
粘度 | 0°C | 约7.55 mm²/s | ASTM D 445 |
20°C | 约3.52 mm²/s | ||
40°C | 约1.98 mm²/s | ||
60°C | 约1.29 mm²/s | ||
80°C | 约 0.91 mm²/s | ||
pH | 约 6 | ASTM D 1287 | |
折射率,20°C | 约 1.383 | ASTM D 1218 | |
沸点 | 108°C | ASTM D 1120 | |
闪点 | 无 | ISO 2719 | |
倾点 | 约 -41°C | ASTM D 97 | |
冰点 | 约 -36°C | ASTM D 1177 | |
电导率 | ASTM D 1125 | ||
(无温度补偿)25°C | 约 1.3 μS/cm | ||
(无温度补偿)50°C | 约 2.4 μS/cm | ||
(无温度补偿)88°C | 约 5.2 μS/cm |
友情链接 / Links
备案号:鲁ICP备20022236号-1