(No) | 特性 | 测试方法 | 标准值 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 表观 | 目测 | 绿色,清澈 | 绿色,清澈 |
2 | pH值 | ASTMD 1287 | 9.3-9.7 | 9.4 |
3 | 5g样品残余碱性,ml HCl 0.1mol/l | ASTMD 1121 | 11-14 | 11.69 |
4 | 含水量,% | DIN 51777 | ≤50 | 48.66 |
5 | 20℃密度,g/cm3 | DIN 51757 | 1.06-1.1 | 1.0938 |
6 | 20℃折光率 | DIN 51 423 | 1.397-1.401 | 1.3994 |
7 | 沸点(℃) | ASTM D1120 | >100 | 110 |
友情链接 / Links
备案号:鲁ICP备20022236号-1